
цены на экскурсии на пхукете
| Экскурсия | Цена на взрослого | Цена на ребенка |
| Трансфер до о.Пхи-Пхи Дон (в одну сторону/в две стороны) | 400/700 | 350/650 |
| о-ва Пхи-Пхи + о-ва Кхай на скоростном катере | 1 200 | 1 000 |
| о-ва Пхи-Пхи + о.Бамбу + о.Кхай Нок на скоростном катере | 1 00 | 1 500 |
| о-ва Пхи-Пхи 2 дня и 1 ночь + о.Бамбу + о.Ранг Яй | 2 900 | 2 000 |
| о.Джеймса Бонда на большой лодке | 1 300 | 1 100 |
| о.Джеймса Бонда на скоростном катере | 1 600 | 1 400 |
| 12 островов – круиз по Андаманскому морю. 2 дня / 1 ночь (Пхи-Пхи, Краби, Джеймс Бонд) (4 Жемчужины) (Проживание в бунгало/Проживание в отеле) (ПОЛНАЯ!) | 3400/3600 | 2900/3200 |
| Круиз по Андманскому морю (ПП+Бонд+Краби) (ЭКОНОМ!) | 3 100 | 2 800 |
| Симиланские острова (однодневная) Обычный выезд | 2 100 | 1 600 |
| Симиланские острова (однодневная) Ранний выезд | 2 300 | 2 000 |
| о.МайТон (Maiton Island) (спидбот) | 2 400 | 2 000 |
| о.Ко Рок (Koh Rok) | 3 000 | 2 400 |
| 3 Острова Кхай (Khai: Nok, Nai и Nui) (полдня/целый день) | 900/1200 | 800/1000 |
| о.Корал | 950 | 850 |
| о.Райа | 1 100 | 900 |
| Острова Райа и Корал (1 день) | 1 100 | 900 |
| Острова Райа, Корал и Майтон (1 день) | 1 150 | 1 000 |
| о.Райа (2 дня и 1 ночь) (домик с вентилятором/номер с кондеем) | 4000/4300 | <- Цена за двоих |
| о.Яо Яй (Coco Beach) | 1 600 | 1 300 |
| о.Сурин (1 день) (NEW!) | 2 800 | 2 400 |
| Ко Кхо Кхао (на квадроциклах) (NEW!) (водитель/пассажир) | 3800/2800 | 1 600 |
| Дайвинг (2 погружения по 30 мин) возле: о. Рача / о. Пхи-Пхи | 3500/4200+600 | 2000/2300+400 |
| Фридом Пати (аля Дольче Вита) | временно нет | временно нет |
| Морская рыбалка (к о. Рача Яй), сопровождающий 1 400 бат | 1 600 | |
| Аренда лодки для морской рыбалки | от 10 000 | |
| Экскурсии на материке | ||
| Нац.парк Као Лак | 1 100 | 800 |
| Озеро Чао Лан (1 день) (NEW!) (Southern Heights) | 2 200 | 1 800 |
| Нац.парк Као Сок, озеро Чао Лан (2 дня и 1 ночь) (VIP) (A Time Happiness Service) | 4 400 | 4 000 |
| Краби (Изумрудное озеро) | 2 250 | 1 800 |
| Тайна Краби (1 день) (Краби Сафари) | 2 150 | 1 700 |
| Удивительная Пханг-Нга | 1 400 | 1 150 |
| Рафтинг (5 км) + Катание на слонах | 1 100 | 1 000 |
| Рафтинг (5 км) + Катание на слонах + Катание на квадрациклах | 1 400 | 1 300 |
| Для детей и родителей | ||
| Индивидуальная обзорная экскурсия на байке (4 часа/6 часов) | 1200/1600 | 1200/1600 |
| Индивидуальная обзорная экскурсия на машине (4 часа/6 часов) | 2500/3500 | Цена за машину |
| Групповая обзорная экскурсия русским гидом | 800 | 800 |
| Лагерь слонов, катание на слонах 30/45/60 мин | 500/600/700 | 400/500/600 |
| Катание на квадрациклах (1 час/1,5 часа/2 часа) | 800/1000/1300 | 600/800/1100 |
| Пляж с самолётами (NEW!) | 950 | 800 |
| Зоопарк Phuket Zoo | 1 450 | 1 150 |
| Дельфинарий (Regular/Deluxe/VIP/VVIP) | 850/1000/1050/1150 | 750/800/850/900 |
| Парк птиц | 850 | 650 |
| Ботаничский сад | 850 | 650 |
| Шоу крокодилов + Парк Птиц + Ботанический Сад (NEW!) | 1 400 | 1 400 |
| Шоу крокодилов + Дельфинарий + Ботанический Сад (NEW!) | 1 700 | 1 700 |
| Экстрим парк Jungle Xtreme Adventure (Платформы 25/40/62) (NEW!) | no/1900/2900 | 900/1900/2900 |
| Полёт Гиббона Flying Hanuman (28 платф/42 платф/42 платф + обед) | 2000/2800/3000 | 2000/2800/3000 |
| Аквапарки: Blue Tree Phuket Waterpark / Splash Jungle Waterpark | 1500/1750 | 950/1200 |
| Озёрная рыбалка (полдня/целый день) | 1600/2450 | 1600/2450 |
| Полёт на вертолёте | от 4 900 | |
| Фотосессия (NEW!) | от 3000 | |
| Доставка цветов (NEW!) | от 500 | |
| Соседние страны + Бангкок | ||
| Камбоджа (1 день 1 ночь) | 10 400 | 10 400 |
| Куала-Лумпур (Малайзия) (2 дня 1 ночь) | от 8 200 | от 8 200 |
| Сингапур (2 дня 1 ночь) | от 13 500 | от 13 500 |
| Малайзия + Сингапур (3 дня 2 ночи) | от 21 000 | от 21 000 |
| Бангкок (1 день) | от 7 000 | от 7 000 |
| Макао (1 день 1 ночь) | 17 000 | 17 000 |
| Гонконг (2 дня 1 ночь) | 22 000 | 22 000 |
| Макао + Гонконг (2 дня 1 ночь) | 25 000 | 25 000 |
| Шоу на Пхукете | ||
| Шоу Кабаре Афродита (Aphrodite Cabaret Show) (VIP места) | 700 | 600 |
| Шоу-кабарэ трансвеститов Simon (Обыч./VIP) | 700/800 | 600/700 |
| Шоу Fantasea – Standart/Gold (с трансфером и ужином) | 2100/2450 | 1950/2300 |
| Siam Niramit – Silver/Gold/Platinum (с трансфером и ужином) | 1500/1600/1700 | 1400/1500/1600 |
| Тайский бокс Bangla Boxing Stadium (stadium/ringside/vip) | 1700/2000/2500 | 1000/1150/1400 |
| Тайский бокс Sainamyen Boxing Stadium (stadium/ringside/vip) | 1400/1500/1800 | 1300/1400/1700 |
| Шоу для взрослых (без трансфера) | 800 | — |
| Бесплатный трансфер: Ювелирная Фабрика, Крокодиловая Ферма, Змеиная Ферма, Магазин Жемчуга, Магазин Косметики |
Цены на экскурсии на Пхукете указаны в тайских баттах и носят ориентировочный характер.
Смотреть другие экскурсионные туры в Таиланде
Горящие туры из Перми
Anex Tour Coral Travel COVID-19 Горящие путевки Горящие путевки в ОАЭ Горящие путевки из Перми Как найти тур самостоятельно по всем туроператорам Крым ОАЭ Сочи из Перми Таиланд Турция из Перми Чехия Ялта алушта банкротство виза возврат денег за путевку возврат за тур возврат путевок горящие гостевой дом деньги информация как самому заказать карантин кипр коронавирус майские 2020 майский мальдивы перенос пляжи по всем операторам рекоммендует сайт для поиска санатории Крыма судак тур туроператор туроператоров туроператоры туры туры в Турцию туры из Перми
